产品描述






























SOYES S10I 规格参数
1. Marketing information |
Item |
Remark |
|||
| ◇ Customer name | 时尚个性、mini 4G智能手机 | 4G智能手机 | |||
| ◇ Customer name | 产品造型 | 直板 | |||
| ◇ Customer name | 主板尺寸 | 整机尺寸:102*44.5*12.2 mm | |||
2. Phone Specification (Hardware) |
|||||
| ◇ General Specification | |||||
| * | 平台 | MTK6737 | |||
| * | CPU频率 | 四核 1.1G | |||
| * | 频段 | GSM:B3/B5/B8(1800/850/900) WCDMA:B1/B5/B8(2100/850/900) FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20(2100/1800/850/2600/900/800) TDD:B39/B40(2600/1900/2300) |
|||
| * | SIM卡 | 双SIM卡+T卡三选二(中卡+小卡) | |||
| * | GPRS | 支持 | |||
| * | 内存配置 | 3GB+32GB / 3GB+64GB | |||
| * | T卡 | 最大支持128G | |||
| ◇ 显示屏 | |||||
| * | 尺寸 | 3.46英寸 | |||
| * | 分辨率 | 340*800 FWVGA | |||
| * | RGB PPI | 326 | |||
| * | 颜色数 | 星黛紫 星光黑 星河入梦 | |||
| ◇ 摄像头 | |||||
| * | 前摄像头 | 200W | |||
| * | 后摄像头 | 500W | |||
| ◇ 按键 | |||||
| * | 键盘 | 触控 | |||
| 开关机键 | 支持 | ||||
| 音量键 | 支持 | ||||
| ◇ Connectivity | |||||
| GPS | 支持 | ||||
| 重力感应 | 支持 | ||||
| 距离感应 | 支持 | ||||
| 光感 | 支持 | ||||
| 蓝牙 | 支持 4.0 | ||||
| 指纹 | 支持 指纹解锁 | ||||
| FM | 支持 (网络) | ||||
| WiFi | 支持 2.4G/5.0G | ||||
| 热点 | 支持 | ||||
| 耳机座 | Micro USB | ||||
| USB 插头 | Micro USB、不支持耳机 | ||||
| ◇ 其它关键器件 | |||||
| * | 喇叭 | 1511 BOX | |||
| * | 马达 | 支持 | |||
| * | 电池 | 2050毫安聚合物电池 | |||
3. Phone Specification (Software) |
|||||
| ◇ 语言 | |||||
| * | 语言 | 多国语言 默认中文 | 中文,繁体中文,英语 法语 西班牙语 葡萄牙语(巴西) 意大利语 德语 荷兰语 匈牙利语 俄语 阿拉伯语 希腊语 罗马尼亚语 保加利亚语 土耳其语 越南语 捷克语 波斯语 印尼语 马来语 泰语 葡萄牙语 菲律宾语 希伯来语 缅甸语 高棉语 朝鲜语 日语 | ||
| ◇ 电话本 | |||||
| * | 存储数量 | 1000+SIM card storage | |||
| ◇ 其他功能 | |||||
| * | 计算器 | 支持 | |||
| * | 闹钟 | 支持 | |||
| * | 日历 | 支持 | |||
| * | 备忘录 | 支持 | |||
| * | 定时开关机 | 支持 | |||
| * | 键盘锁 | 支持 | |||
| * | U盘功能 | 支持 | |||
| 版本:20211209 | |||||
相关产品
Related Products
在线留言