产品描述































DOOV A66 4G(功能机)规格参数
| 1. Marketing information | Item | Remark | |||
| ◇ Customer name | 产品卖点:超薄、超轻、个性 安全监护 手电灯 | 1.项目平台展讯UMS9117-L//FDD:B1-B3-B5-B8。TDD:B38-B39-B40-B41。GSM:900-1800。WCDMA:B1-B5-B8。。双卡/1.77“TN屏 //5PIN USB//电池1000mAh/震动马达、MP3、FM,手电灯 ,黑白名单,亲情号,免打扰,SOS一键求救,语音王等功能//超薄手机 | |||
| ◇ Customer name | 产品造型 | 直板 | |||
| ◇ Customer name | 主板尺寸 | 整机尺寸:110*46*12mm | |||
| 2. Phone Specification (Hardware) | |||||
| ◇ General Specification | |||||
| * | 平台 | 展讯UMS9117-L | |||
| * | CPU频率 | NAND Flash 1Gb | |||
| * | 模式 | FDD:B1-B3-B5-B8。TDD:B38-B39-B40-B41。GSM:900-1800。WCDMA:B1-B5-B8 | |||
| * | 频段 | FDD:B1-B3-B5-B8。TDD:B38-B39-B40-B41。GSM:900-1800。WCDMA:B1-B5-B8 | |||
| * | 话音编码方式 | 支持ADPCM/AMR | |||
| * | 双SIM卡 | 双SIM卡 | |||
| * | GPRS | 不支持 | |||
| * | EDGE | 支持下行 | |||
| * | 内存配置 | NAND Flash 1Gb | |||
| * | T卡 | 支持 | |||
| * | 摄像头 | 后摄8W | |||
| * | 天线 | 内置天线 | |||
| ◇ 显示屏 | |||||
| * | 尺寸 | 1.77寸 | 彩色 | ||
| * | 分辨率 | 128*160 | |||
| * | 颜色数 | 黑、白、粉蓝 | |||
| * | 与主板的连接方式 | 焊接 | |||
| ◇ Camera(兼容) | |||||
| * | 象素 | 8W | |||
| * | Sensor | CMOS | |||
| * | Digital zoom | No | |||
| * | Micro focus | N/A | |||
| * | Webcamera | No | |||
| ◇ 按键 | |||||
| * | 主键盘 | 21个按键 | |||
| 主键盘背光灯 | 有 | ||||
| 侧按键 | 无 | ||||
| 触控键盘 | 感应键盘 | 无 | |||
| ◇ Connectivity | |||||
| Bluetooth | No | ||||
| Analogue TV(模拟电视) | No | ||||
| FM | 不支持 | ||||
| 充电座 | USB 充电 | ||||
| 耳机座 | NO | ||||
| USB 插头 | 支持 | Universal Micro 5-PIN USB | |||
| ◇ 其它关键器件 | |||||
| * | Speaker | 支持 | 3020喇叭二合一 | ||
| * | Receiver | 支持 | |||
| * | Mic | Φ4焊线式 | |||
| * | 手电筒 | 支持 | |||
| * | 马达 | 支持 | |||
| * | 电池 | 1000毫安锂电池 | |||
| * | 挂绳孔 | 有 | |||
| ◇ 接口配置 | |||||
| * | Audio Jack | 不支持 | 共用USB口 | ||
| * | SIM卡座 | 2个 | 双卡 | ||
| * | 外置存储卡座 | 支持 | |||
| 射频测试接口 | NO | ||||
| * | 侧按键 | 无 | |||
| 3. Phone Specification (Software) | |||||
| ◇ 语言 | |||||
| * | 语言 | 中/英文 | |||
| * | 默认语言 | 中文 | |||
| ◇ 输入法 | |||||
| * | 键盘输入 | 支持 | |||
| * | 手写输入 | 不支持 | |||
| ◇ UI | |||||
| * | 菜单风格 | page翻页 | |||
| * | 开关机动画 | 支持 | |||
| ◇ 电话本 | |||||
| * | 存储数量 | 500+SIM card storage | |||
| ◇ 电话 | |||||
| * | IP Call | 支持 | |||
| * | 免提 | 支持 | |||
| * | 电话记录 | 支持 | |||
| * | 通话时间 | 支持 | |||
| * | 快速拨号 | 支持 | |||
| ◇ Messaging/Internet | |||||
| WAP | 不支持 | ||||
| MMS | 支持 | ||||
| SMS | 支持 | ||||
| ◇ 软件功能 | |||||
| * | 计算器 | 支持 | |||
| * | 闹钟 | 支持 | |||
| * | 日历 | 支持 | |||
| * | 备忘录 | 支持 | |||
| * | 定时开关机 | 支持 | |||
| * | 键盘锁 | 支持 | |||
| * | |||||
| * | |||||
| * | 免打扰 | 支持 | |||
| * | SOS一键求救 | 支持 | |||
| * | 亲情号码 | 支持 | |||
| * | |||||
| * | U盘功能 | 支持 | |||
相关产品
Related Products
在线留言